Unitat de tractament d'aire dividida per conductes de sostre (tipus DX, unitat interior i unitat exterior fan conjunt complet) fCaracterístiques de la unitat de temperatura i humitat constants d'alta precisió:
1. Disseny flexible i fet a mida;
2. Funcionament estable i llarga vida útil;
3. Soroll ultra baix i baix consum d'energia;
4. Unitat de tractament d'aire dividida per conductes de sostre forta continuïtat, pot funcionar contínuament sense interrupcions durant tot l'any;
5. Unitat de tractament d'aire dividida per conductes de sostre amb sistema de control de temperatura i humitat d'alta precisió;
6. Disseny humanitzat: la temperatura i la humitat es poden ajustar automàticament o manualment;
| Aire condicionat tipus conducte dividit | |||||||||
| Model | HADG08(H) | HADG10(H) | HADG12(H) | HADG15(H) | HADG18(H) | HADG20(H) | |||
| Característiques de la unitat interior | Capacitat de refrigeració | kw | 17.8 | 20.0 | 24 | 30.0 | 36 | 40.0 | |
| Capacitat de calefacció | kw | 19.1 | 21.5 | 26.0 | 32.5 | 39.2 | 44.8 | ||
| * Calefacció elèctrica | kw | 6 | 8 | 9 | 12 | 15 | 16 | ||
| Volum d'aire | m3/h | 3600 | 4100 | 5500 | 6500 | 7600 | 8100 | ||
| Pressió estàtica externa | Pa | 110 | 120 | 180 | 200 | 200 | 220 | ||
| Nivell de soroll | dB(A) | <52 | <56 | <60 | <65 | <65 | <67 | ||
| Font d'alimentació | 380V/3N~50Hz | ||||||||
| Temperatura ambient màxima de funcionament | 60℃ | ||||||||
| Refrigerant | Mitjana | R134a | |||||||
| Control de volum | Vàlvula d'expansió | ||||||||
| Evaporador | Tipus | Tubs de coure amb aletes d'alumini | |||||||
| Tipus d'aleta | Vàlvula d'expansió termostàtica/aleta d'alumini de tipus ranurat de dues vies | ||||||||
| Ventilador | Tipus | Centrífuga de baix soroll | |||||||
| Mètode de conducció | Tracció directa | Transmissió per corretja | |||||||
| Poder | kw | 0.28×2 | 0.55×2 | 1.5 | 2.2 | 2.2 | 3 | ||
| Dimensió de la unitat | L | mm | 1250 | 1250 | 1450 | 1650 | 1720 | 1800 | |
| W | mm | 600 | 600 | 800 | 800 | 800 | 800 | ||
| H | mm | 1600 | 1600 | 1700 | 1800 | 1950 | 1950 | ||
| Pes | kg | 140 | 160 | 225 | 280 | 320 | 350 | ||
| Unitat exterior | Compressor | Tipus | Rotlle hermètic | ||||||
| Poder | kw | 3.75+2.25 | 3.75×2 | 4.5×2 | 3.75×3 | 4.5×3 | 3.75×4 | ||
| Dimensió de la unitat | L | mm | 940 | 1050 | 1350 | 1350 | 1850 | 1950 | |
| W | mm | 940 | 1050 | 1050 | 1200 | 1050 | 1050 | ||
| H | mm | 1250 | 1300 | 1300 | 1300 | 1150 | 1150 | ||
| Pes | kg | 210 | 240 | 360 | 380 | 450 | 480 | ||
| Tubs de connexió | Tub de gas refrigerant | Mida | Ф19.1+Ф15.9 | Ф19.1 | Ф19.1 | Ф19.1 | Ф19.1 | Ф19.1 | |
| Quantitat | 1 | 2 | 2 | 3 | 3 | 4 | |||
| Tub de líquid refrigerant | Mida | Ф12.7+Ф9.52 | Ф12.7 | Ф12.7 | Ф12.7 | Ф12.7 | Ф12.7 | ||
| Quantitat | 1 | 2 | 2 | 3 | 3 | 4 | |||
| Mètode de connexió | Sortida amb bengala | ||||||||
1. La capacitat de refrigeració es basa en les condicions següents: temperatura de l'aire interior DB27℃/WB19℃, temperatura ambient, 35℃ DB/24℃ WB.
2. La capacitat de calefacció es mesura quan la temperatura de l'aire interior és de 21 ℃, la temperatura de l'aire exterior és DB7 ℃/WB6 ℃
3.* significa la capacitat de calefacció elèctrica de les unitats de tipus refrigeració i calefacció elèctrica
4. Les especificacions estan subjectes a canvis sense previ avís per millorar-les.












Etiquetes populars: Unitat de tractament d'aire dividida per conductes de sostre, Xina, fabricants, personalitzat, pressupost, preu baix, fabricat a la Xina







