Model de producte: aire condicionat central HVAC muntat al sostre, unitat interior HAD / unitat de condensació SW-exterior
Refrigerant: R134A. R22, R407C, R410A
Àmbit d'aplicació: plàstics, galvanoplastia, electrònica, medicina i altres indústries Paràmetres tècnics: rang de refrigeració: 8 · 6kW ~ 380kW
Característiques:
L'aire condicionat central de HVAC muntat al sostre no requereix una torre de refrigeració i una bomba d'aigua de refrigeració, té una estructura compacta, és fàcil d'instal·lar i és fàcil de netejar i mantenir. És una màquina split refrigerada per aire dissenyada i fabricada especialment per a aparells d'aire condicionat centrals de mida petita i mitjana.
L'aire condicionat central HVAC muntat al sostre està equipat amb control de microordinador o sistema tàctil complet PLC, interfície home-màquina amigable i pot proporcionar diverses interfícies de protocol de comunicació estàndard per accedir al sistema de control automàtic de l'edifici.
Aire condicionat tipus conducte (tipus muntat a terra) | |||||||
| Model | HAD36(H) | HAD40(H) | HAD50(H) | ||||
| Rendiment de la unitat | Capacitat de refrigeració | kw | 93.6 | 104 | 130 | 156 | |
| Capacitat de calefacció | kw | 98 | 110 | 136 | 162 | ||
| * Calefacció elèctrica | kw | 30 | 32 | 36 | 50 | ||
| Flux d'aire | m3/h | 19500 | 20500 | 25500 | 27000 | ||
| Pressió estàtica externa | Pa | 260 | 300 | 340 | 350 | ||
| Font d'alimentació | 380V/3N~50Hz | ||||||
| Refrigerant | Tipus | R22/R407C/R410A/R134A | |||||
| Control de volum | vàlvula d'expansió/tub capil·lar | ||||||
| Càrrega | kg | 10*3 | 10*2+5 | 10*4 | 10*5 | ||
| Compressor | Tipus | compressor scroll hermètic flexible | |||||
| Poder | kw | 9*3 | 9*3+3.75 | 9*4 | 9*5 | ||
| Evaporador | Tipus | tub de coure amb aleta d'alumini | |||||
| Tipus d'aleta | Aleta d'alumini bidireccional de tipus ranurat/aleta d'alumini tipus bresca | ||||||
| Unitat interior | Ventilador | Tipus | tipus centrífug | ||||
| Mètode de conducció | transmissió per corretja | ||||||
| Poder | kw | 5.5 | 5.5 | 7.5 | 11 | ||
| Dimensió de la unitat | L | mm | 2100 | 2200 | 2400 | 2550 | |
| W | mm | 1000 | 1000 | 1300 | 1500 | ||
| H | mm | 2200 | 2200 | 2250 | 2400 | ||
| Pes | kg | 580 | 630 | 700 | 815 | ||
| Nivell de soroll | dB/(A) | & lt;67 | & lt;68 | & lt;70 | & lt;72 | ||
| Unitat exterior | Compressor | Tipus | Rotlle hermètic | ||||
| Poder | kw | 9*3 | 9*3+3.75 | 9*4 | 9*5 | ||
| Condensador | Tipus | tub amb aleta | |||||
| Tipus d'aleta | Aleta d'alumini bidireccional tipus ranurada | ||||||
| Ventilador | Tipus | tipus axial de soroll ultra baix | |||||
| Mètode de conducció | tracció directa | ||||||
| Poder | kw | 1.5*2 | 0.75*3 | 1.1*3 | 1.1*4 | ||
| Dimensió de la unitat | L | mm | 2300 | 2800 | 3000 | 3000 | |
| W | mm | 1100 | 1100 | 1100 | 1100 | ||
| H | mm | 1400 | 1500 | 1500 | 1600 | ||
| Pes | kg | 860 | 920 | 1360 | 1450 | ||
| Nivell de soroll | dB(A) | 75 | 76 | 77 | 78 | ||













Etiquetes populars: Aire condicionat central muntat al sostre HVAC, Xina, fabricants, personalitzat, pressupost, preu baix, fet a la Xina

