Habitació neta amb aire condicionat al terrat (Clean Room Rooftop Conditioner)
L'habitació era gran i el llit molt còmode. El rendiment i el compliment de la sala neta estan directament relacionats amb la ventilació. Com s'indica en l'estàndard ISO,CE i SGS, "per minimitzar la introducció, generació i retenció de partícules, la sala neta s'ha de subministrar amb una gran quantitat d'aire filtrat amb filtres d'alta eficiència (HEPA o ULPA) per diluir i eliminar partícules, bacteris i productes químics de dins de l'habitació". Aquesta és la feina de les HVAC. Mecart garanteix el rendiment i el compliment dels seus sistemes de neteja de climatització.
Head-POWER sistemes de climatització de marca, unitat de paquet de terrat, aire condicionat del terrat són pesats i lliure de manteniment. Els components i sistemes de control instal·lats per fàbrica simplifiquen la coordinació laboral, redueixen el temps i les despeses de la instal·lació i proporcionen una única font de responsabilitat per qüestions de garantia i servei.
| L'habitació era gran i el llit molt còmode. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tipus de model | Preu, 2007, 2008, | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Caràcters del sistema | Capacitat de refrigeració | Kw | 255 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Capacitat de calefacció elèctrica | Kw | 130 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Volum d'aire | M2003/h (anglès) | 42000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pressió estàtica externa | Pennsilvània | 600 | 750 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nivell de soroll | Db(Un) | 86 | 88 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Rang de temperatura i precisió | 18°C~3008001±1 ±108001 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Alimentació | 3N de maig de 2018~50HZ 380-400V | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Potència total | Refredament | Kw | 110 | 110 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Calefacció | Kw | Aeroport de 66W | Aeroport de 66W | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sistema de refrigeració | Refrigerant | Tipus | R22/R407C/R410A/R134A | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Camí de la limitació | Vàlvula d'expansió tèrmica equilibrada exterior | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Compressor | Tipus | Compressor de desplaçament hermètic | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Poder | Kw | 9×8 ×8 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Evaporador | Tipus | Tub amb aletes | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tipus d'aleta | Aletes d'alumini de tipus ranurat de dues maneres | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Condensador | Tipus | Tub amb aletes | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tipus d'aleta | Aletes d'alumini ondulat | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sistema d'enviament d'aire | Ventilador condensador | Tipus | Tipus axial ultra-baix soroll | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Mètode de la unitat | Unitat directa | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Potència del motor | Kw | 1.5×6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ventilador evaporador | Tipus | Tipus centrífug ultra-baix soroll | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Mètode de la unitat | Transmissió del cinturó | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Potència del motor | Kw | 15 | 18.5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Escalfador | Tipus | Calefacció elèctrica | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Poder | Kw | 130 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Filtre d'aire | Xarxa bump de niló | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dimensions | Longitud | Mm | 5960 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Amplada | Mm | 2400 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Alçada | Mm | 2480 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pes | Kg | 4700 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| MoQ (moq) | Unitats | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Termini de lliurament | Dies | 45 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nota: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1. La capacitat de refrigeració es basa en les següents condicions: temperatura interior de l'aire DB2708001/WB19 (anglès)°C,temperatura ambient,3508001DB/24 (DB/24)08001Wb. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2.Condicions normals de treball: temperatura ambient 1508001~43 (~43)08001 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3. Les especificacions estan subjectes a canvis sense previ avís de millora.. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4. Si es necessiten altres especificacions especials, si us plau, notifiqui'ns amb antelació. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||










Consulta informació productes si us plau poseu-vos en contacte amb :
Empresa : Guangdong Head-Power Aire Condicionat Co, Ltd
Persona de contacte :Cindy
Correu electrònic: exportsales4@china-headpower.com
alineat en: www.linkedin.com/in/黎烊cindy-li-010626108
Telèfon de contacte: 86-757-88364517
Telèfon mòbil/Wechat/Whatsapp:+86-13794014063
080011 Fax: 86688063 ( Fax: 86-757- 86688063 )
Adreça: Secció Shiling Chenbian, 321 Autopista Nacional, Ciutat de Shishan, Districte de Nanhai, Foshan
Ciutat,Província de Guangdong,Xina (Continental)
Lloc web: https://www.headpowerac.com
Etiquetes populars: sala neta condicionador del terrat, Xina, fabricants, personalitzat, cotització, baix preu, fet a la Xina

