Ocean Engineering Marine Air Conditioner Aire condicionat del terrat per a característiques d'enginyeria marina:
| Enginyeria marina Tipus de refrigeració refrigerada per aire de la sèrie MWKL、MClimatitzadors a la teulada de refrigeració per aire i calefacció elèctrica de la sèrie WKLD | |||||||||||||
| Tipus de model | WKL15 | WKL20 | WKL25 | WKL30 | WKL36 | ||||||||
| WKLD15 | WKLD20 | WKLD25 | WKLD30 | WKLD36 | |||||||||
| Caràcters del sistema | Capacitat de refrigeració | KW | 40 | 54 | 68 | 80 | 98 | ||||||
| Capacitat de calefacció elèctrica | KW | 24 | 36 | 45 | 45 | 54 | |||||||
| Volum d'aire | m3/h | 8800 | 10800 | 12600 | 16800 | 19200 | |||||||
| Pressió estàtica externa | Pa | 250 | 400 | 300 | 450 | 350 | 500 | 350 | 500 | 400 | 550 | ||
| Nivell de soroll | dB(A) | 68 | 72 | 71 | 74 | 73 | 75 | 75 | 77 | 76 | 78 | ||
| Rang de temperatura i precisió | 18℃~30℃±1℃ | ||||||||||||
| Font d'alimentació | 3N~50HZ 380V | ||||||||||||
| Potència total | Refredament | KW | 15.1 | 15.8 | 19.8 | 20.8 | 25.4 | 26.4 | 30 | 32 | 37.5 | 37.5 | |
| Calefacció | KW | 26.2 | 27 | 39 | 40 | 49 | 50.5 | 50.5 | 52.5 | 56 | 56 | ||
| Sistema de refrigeració | Refrigerant | Tipus | R22 | ||||||||||
| Manera d’estrangulació | Vàlvula d'expansió tèrmica equilibrada exterior | ||||||||||||
| Compressor | Tipus | Compressor de desplaçament hermètic | |||||||||||
| Potència | KW | 3.75×3 | 3.75×4 | 9×2 | 9×2+3.75 | 9×3 | |||||||
| Evaporador | Tipus | Tub amb aletes | |||||||||||
| Tipus d'aleta | Aletes d'alumini bidireccionals tipus ranura | ||||||||||||
| Condensador | Tipus | Tub amb aletes | |||||||||||
| Tipus d'aleta | Aletes d'alumini ondulat | ||||||||||||
| Sistema d’enviament d’aire | Ventilador de condensador | Tipus | Tipus axial de molt baix soroll | ||||||||||
| Mètode Drive | Unitat directa | ||||||||||||
| Potència del motor | KW | 1.1 | 0.75×2 | 0.82×2 | 1.1×2 | 1.5×2 | |||||||
| Ventilador de l’evaporador | Tipus | Tipus centrífug de doble entrada de soroll ultra baix | |||||||||||
| Mètode Drive | Transmissió del cinturó | ||||||||||||
| Potència del motor | KW | 2.2 | 3 | 3 | 4 | 3 | 4 | 5.5 | 7.5 | 5.5 | 7.5 | ||
| Escalfador | Tipus | Calefacció elèctrica | |||||||||||
| Potència | KW | 24 | 36 | 45 | 45 | 54 | |||||||
| Filtre d'aire | Xarxa de niló | ||||||||||||
| Dimensions | Llargada | mm | 2000 | 3200 | 3200 | 4000 | 4000 | ||||||
| Amplada | mm | 1150 | 1600 | 1600 | 1600 | 1600 | |||||||
| Alçada | mm | 1620 | 1800 | 1800 | 2160 | 2160 | |||||||
| Pes | kg | 860 | 900 | 920 | 2100 | 2160 | |||||||
| MOQ | unitats | 2 | |||||||||||
| Hora d'entrega | dies | 35-40 | |||||||||||
















Etiquetes populars: condicionament marí d'enginyeria oceànica, Xina, fabricants, personalitzats, pressupost, baix preu, fabricats a la Xina





