Especificacions
| Model | HWL | ||
| Capacitat de refrigeració | W | 155000 | |
| Flux d'aire | m3/h | 25000 | |
| Pressió estàtica externa | Pàg. | 250 | |
| So | dB(A) | 75 | |
| Interval de modulació de la capacitat de refrigeració | per cent | 100,86,71,57,43,29,14,0 | |
| Font d'alimentació | 380V / 3N ~ / 50Hz | ||
| Potència total d'entrada per a la refrigeració | Kw | 36.8 | |
| Model de refrigerant | R22/R407C/R410A | ||
| Compressor | Tipus | Compressor de volutes totalment hermètic d'alta eficiència | |
| Quantitat. | Conjunt | 5 | |
| Condensador | Tipus | Bescanviador de calor coaxial tub a tub d'alta eficiència amb múltiples fils | |
| Flux d'aigua | m3/h | 33 | |
| Caiguda de pressió de l'aigua | kPa | 66 | |
| Evaporador | Tipus | Aletes hiperbòliques tipus persiana fetes de tubs de coure de qualitat expandits mecànicament especialment dissenyats per a aparells d'aire condicionat | |
| Control de flux | Capil·lar | ||
| Ventilador | Tipus | Ventilador centrífug de baix soroll amb doble entrada d'aire | |
| Transmissió | Transmissió per corretja en V | ||
| Filtre d'aire | Mida | Mm | 661x686 |
| Quantitat. | Peça | 6 | |
| Dimensions | Llargada | Mm | 2422 |
| Amplada | Mm | 1244 | |
| Alçada | Mm | 2069 | |
| Pes | Només refrigeració | 1235 | |
| Models per a unitats només de refrigeració amb escalfadors elèctrics | ESTÀNDARD DE FÀBRICA | ||
| Capacitat de calefacció elèctrica | W | 60000 | |
| Pes dels models amb escalfadors elèctrics | kg | 1265 | |
LES UNITATS ENVASATS REFRIDADES PER AIGUA HEAD-POWER s'utilitzen àmpliament en mercats, hotels, escoles, bancs, oficines de correus i processos industrials. Els escalfadors elèctrics estan disponibles per a tots els models amb finalitats de calefacció.
Aquest és l'enllaç de youtobe dels productes de la nostra empresa, si us plau, comproveu-lo.














Etiquetes populars: Unitat envasada refrigerada per aigua d'aire condicionat, Xina, fabricants, personalitzat, pressupost, preu baix, fabricat a la Xina



