La unitat de paquet refrigerada per aigua de la cafeteria és una unitat de paquet refrigerada per aigua industrial per a Coffee Sho Els armaris refrigerats per aigua solen ser adequats per a llocs amb estius calorosos i requisits de gran volum d'aire; Els armaris refrigerats per aigua es poden controlar individualment o es poden seleccionar múltiples mètodes de control centralitzat segons les necessitats del client. L'armari refrigerat per aigua té una àmplia gamma d'aplicacions i es pot utilitzar en centres comercials, 3HP-90HP.
Unitat de paquet refrigerat per aigua per a cafeteria, hospital, hotel, restaurant, etc.
Unitat de paquet refrigerat per aigua de la cafeteria, si us plau, fes-nos saber les teves necessitats.
Dades d'especificacions de la unitat de paquet refrigerat per aigua
Tipus | HWD170(E) | HWD200(E) | HWD230(E) | HWD280(E)HWL280(E) | HWD340(E)HWL340(E) | |||
Elements | HWL170(E) | HWL200(E) | HWL230(E) | |||||
HWM170(E) | HWM200(E) | HWM230(E) | ||||||
Rendiment de la unitat | Capacitat de refrigeració | BTU/h | 169400 | 202400 | 226000 | 282000 | 339000 | |
KW | 49.7 | 59.6 | 66.2 | 82.3 | 99.4 | |||
* Capacitat de calefacció elèctrica | BTU/h | 81900 | 81900 | 122800 | 153500 | 184200 | ||
KW | 24 | 24 | 36 | 45 | 54 | |||
Volum d'aire | m3/h | 8500/7100 | 9700/8100 | 10800/9000 | 13800 | 16800 | ||
Pressió estàtica externa | Pa | 220/0 | 220/0 | 220/0 | 240 | 260 | ||
Nivell de soroll | dB (A) | 58/53 | 58/53 | 62/56 | 65 | 65 | ||
Voltatge | 3N~380V/50HZ | |||||||
Sistema de refrigeració | Compressor | Tipus | Compressor Scroll Hermètic | |||||
Poder | KW | 3.75×3 | 4.5×3 | 3.75×4 | 4.5×4 | 9×2+3.75 | ||
Condensador | Tipus | Shell i tub | ||||||
Flux d'aigua | m3/h | 11 | 13 | 14.6 | 17.1 | 20.5 | ||
Pèrdua de pressió d'aigua | mH2O | 2.9 | 2.9 | 2.9 | 2.9 | 3.0 | ||
Evaporador | Tipus | Tub de coure amb aletes | ||||||
Tipus d'aleta | Aleta d'alumini de dues vies de tipus ranurat/tipus de bresca d'alumini amb aletes | |||||||
Refrigerant | Tipus | R22,R407c | ||||||
Control de volum | Vàlvula d'expansió | |||||||
Càrrega de refrigerant | kg | 3.5×3 | 3.5×3 | 3.5×4 | 3.7×4 | 7.5×2+3.5 | ||
Sistema d'enviament d'aire | Ventilador | Tipus | Centrífuga de baix soroll | |||||
Mètode de conducció | Transmissió per corretja | |||||||
Motor | Poder | KW | 2.2/1.5 | 3/2.2 | 3/2.2 | 4 | 4 | |
* Escalfador elèctric | Poder | KW | 24 | 24 | 26 | 45 | 54 | |
Pes | kg | 500 | 556 | 620 | 660 | 720 |
Etiquetes populars: Unitat de paquet refrigerat per aigua de cafeteria, Xina, fabricants, personalitzat, pressupost, preu baix, fet a la Xina