Unitats de tractament d'aire d'aigua refrigerada per broquets de raig (bobina d'aigua refrigerada) 5 tones ~ 250 tones XINA
Marca: HEAD-POWER XINA
Capacitat de refrigeració nominal: 5 tones ~ 250 tones
Les unitats estan dissenyades d'acord amb l'estàndard ARI per a bobines (ARI 410) i l'estàndard ASHRAE per a la safata de drenatge (ASHRAE 62-89)
Aïllament de PU de doble paret de 2 "40 kg / m3 sense CFC (HCFC 141b).
Aïlla l'exposició a l'aïllament al corrent d'aire.
Àmplia gamma de bobines: 4, 5, 6, 7, 8 files i 8, 10, 12, 14 FPI per a aigua refrigerada. Circuit de bobines optimitzat.
Totes les bobines d’aigua refrigerades estan provades de fàbrica a 400 psig de sèrie.
Les pistes de la bobina permeten una extracció fàcil de la bobina per a una neteja completa i la garantia d’un interior sec de la unitat.
Pa de drenatge d'acer galvanitzat inclinat i pintat en pols amb drenatge inferior.
Ventilador corbat cap endavant i corbat cap enrere (fulla d’aleta)
Corba cap endavant: mides de 160 a 1000 mm de diàmetre
Corba cap enrere (fulla d’aleta): mides de diàmetre de 225 a 1000 mm
Construcció de baixa fuita amb compressió de sòcol hexagonal, conjunt de panys tipus i segells de costella al perímetre del panell d’aparellament.
La base de la unitat instal·lada de fàbrica d’alçada de 100 mm.
| Unitats de tractament d’aire de muntatge de broquets de raig rodons de la sèrie Zk | |||||
| Tipus | ZK | ZK | |||
| Articles | 10 | 15 | |||
| Cabal d’aire (m3/h) | 10000 | 15000 | |||
| Secció de refrigeració superficial | Velocitat del vent (m / s) | ≈2.5 | |||
| Temperatura de l’aigua d’entrada / sortida (℃) | 7/12 | ||||
| Pressió de treball (MPa) | 1.6 | ||||
| Aire condicionat de retorn | Temperatura de l’aire d’entrada (℃) | DB27 / WB19.5 | |||
| 4 files | Capacitat de refrigeració (KW) | 58.1 | 88.0 | ||
| Cabal d'aigua (T / h) | 10.0 | 15.1 | |||
| Resistència a l'aigua (Kpa) | 4.8 | 5.6 | |||
| Resistència a l'aire (Pa) | 80 | ||||
| 6 files | Capacitat de refrigeració (KW) | 73.1 | 106.6 | ||
| Cabal d'aigua (T / h) | 12.6 | 18.3 | |||
| Resistència a l'aigua (Kpa) | 6.8 | 7.6 | |||
| Resistència a l'aire (Pa) | 120 | ||||
| 8 files | Capacitat de refrigeració (KW) | 82.3 | 122.8 | ||
| Cabal d'aigua (T / h) | 14.1 | 21.1 | |||
| Resistència a l'aigua (Kpa) | 9.0 | 10.2 | |||
| Resistència a l'aire (Pa) | 160 | ||||
| Aire condicionat fresc | Temperatura de l’aire d’entrada (℃) | DB34 / WB28 | |||
| 4 files | Capacitat de refrigeració (KW) | 113.5 | 173.0 | ||
| Cabal d'aigua (T / h) | 19.5 | 29.8 | |||
| Resistència a l'aigua (Kpa) | 11.8 | 13.7 | |||
| Resistència a l'aire (Pa) | 90 | ||||
| 6 files | Capacitat de refrigeració (KW) | 123.1 | 185.7 | ||
| Cabal d'aigua (T / h) | 21.3 | 31.9 | |||
| Resistència a l'aigua (Kpa) | 17.9 | 20.8 | |||
| Resistència a l'aire (Pa) | 130 | ||||
| 8 files | Capacitat de refrigeració (KW) | 142.8 | 213.1 | ||
| Cabal d'aigua (T / h) | 24.7 | 36.7 | |||
| Resistència a l'aigua (Kpa) | 26.6 | 29.1 | |||
| Resistència a l'aire (Pa) | 170 | ||||
| Tub de connexió d'aigua | |||||
| Tub d’aigua condensada | |||||
| Nombre de refrigeradors de superfície | 1 | ||||
| Secció de Calefacció | Aire condicionat d'entrada (℃) | DB15 | |||
| Escalfat per aigua calenta | Temperatura d’aigua d’entrada / sortida (℃) | 60/50 | |||
| 2 files | Capacitat de calefacció (KW) | 69.8 | 104.6 | ||
| Cabal d'aigua (T / h) | 6.0 | 9.0 | |||
| Resistència a l'aigua (Kpa) | 2.5 | 2.8 | |||
| Resistència a l'aire (Pa) | 55 | ||||
| 4 files | Capacitat de calefacció (KW) | 87.2 | 130.6 | ||
| Cabal d'aigua (T / h) | 7.5 | 11.2 | |||
| Resistència a l'aigua (Kpa) | 3.5 | 3.9 | |||
| Resistència a l'aire (Pa) | 80 | ||||
| Tub de connexió d'aigua | 2" | ||||
| Escalfat per Steam | 2 files | Capacitat de calefacció (KW) | 93.6 | 140.4 | |
| Pressió de vapor (Mpa) | 0.2 | ||||
| Temperatura del vapor (℃) | 115 | ||||
| Resistència a l'aire (Pa) | 55 | ||||
| Tub de connexió d'aigua | 2" | ||||
| Escalfat per electricitat | Potència elèctrica (KW) | 18 | 27 | ||
| Capacitat de calefacció (KW) | 15.3 | 23.0 | |||
| Potència de cada grup (KW) | 6 | 9 | |||
| Augment de la temperatura de l'aire (℃) | 5.4 | ||||
| Resistència a l'aire (Pa) | 30 | ||||
| Secció d’Humidificació | Capacitat d’humidificació (kg / h) | 30 | 45 | ||
| Vapor sec | Pressió (Mpa) | 0.1 | |||
| Pel·lícula mullada | Resistència (Pa) | 20~30 | |||
| Secció del filtre gruixut | Velocitat de filtratge m / s | <1.5 | |||
| Eficiència del filtratge | ≥5u Eficiència de recompte 90%(G4) | ||||
| Resistència original / Resistència eventual (Pa) | 50/100 | ||||
| Secció de filtre d'eficiència mitjana | Velocitat de filtratge (m / s) | 0.3 | |||
| Eficiència del filtratge | ≥1u Eficiència de recompte 95%(F8) | ||||
| Resistència original / Resistència eventual (Pa) | 100/200 | ||||
| Filtre d’alta eficiència / alta eficiència | Instal·lat segons el requisit del client & | ||||













Etiquetes populars: broquets de raig unitat de tractament d'aire d'aigua refrigerada, Xina, fabricants, personalitzats, pressupost, preu baix, fabricats a la Xina






