Cobertures de sol·licitud
Sales de canvi mitjà i gran i de màquines mòbils
Aules informàtiques i IDC
Entorn i laboratoris d'alta tecnologia
10TON Aula d'informàtica aire condicionat de precisió Sales de control industrial i sofisticat equip de processament
10TON Computer Room Aire Condicionat de precisió Sales d'inspecció estàndard i centres de calibratge
UPS i sales de bateries,Aula d'Informàtica ,centre de dades
Incubadores bioquímiques
Hospitals i sales d'examen
10TON Aula d'ordinador de precisió aire condicionat taula paràmetres
| Aire condicionat de precisió refrigerat per aire | |||
| Número de model | JHF43 | ||
| Capacitat de refrigeració total | Kw | 42.5 | |
| Calefacció elèctrica | kw (grau) | 18(3) | |
| Flux d'aire | m3/h | 12000 | |
| refrigerant | tipus | R407C/R410A | |
| voltatge | tipus | 3N ~ 208V,60HZ | |
| Entrada d'energia de refrigeració | Kw | 15.6 | |
| Potència del motor del ventilador | Kw | 3 | |
| Filtre d'aire | tipus | G4 d'alta eficiència | |
| Camí d'expansió | tipus | Vàlvula d'epansió | |
| humidificador | capacitat | kg/h | 8 |
| poder | Kw | 6.1 | |
| condensador refrigerat per aire | mida de la canonada | 2" | |
| flux d'aigua | m3/h | 11 | |
| resistència a l'aigua | Mpa | 0.085 | |
| Dimensions (unitat interior) | amplada | Mm | 2320 |
| profunditat | Mm | 940 | |
| altura | Mm | 2100 | |
| Dimensions (unitat exterior) | amplada | Mm | 1200 |
| profunditat | Mm | 1200 | |
| altura | Mm | 1300 | |
| Pressió estàtica externa | Pa | 70 | |
| Nivell de soroll | dB(A) | ≤68 | |
| pes | kg | 730 | |












Etiquetes populars: Aire condicionat de precisió de l'aula d'informàtica 10ton, Xina, fabricants, personalitzat, cotització, baix preu, fabricat a la Xina

