Components d'alta qualitat estrictament certificats
Cada unitat s'ha sotmès a rigoroses proves d'operació en línia abans de sortir de la fàbrica
El sistema de control garanteix l'alta eficiència del sistema de refrigeració
Ventilador EC d'alta eficiència / ventilador AC, el volum d'aire del ventilador es pot ajustar contínuament, disseny opcional d'enfonsament del ventilador EC, compressor de desplaçament flexible d'alta eficiència i baix soroll
Vàlvula d'expansió electrònica d'alta precisió per a refrigeració precisa, estalvi d'energia d'alta eficiència i disseny de deshumidificació d'alta eficiència, control d'humitat
Ventilador exterior de control de conversió de freqüència d'alta eficiència
Refrigeració natural indirecta, fer un ús complet de l'entorn de baixa temperatura, alta eficiència i estalvi energètic. Refrigeració natural directa de cortina humida integrada de vent, fer ús complet de la font de fred natural
Múltiples configuracions d'unitats de bufador inferior i superior i múltiples mètodes de monitorització
El condensador refrigerat per aire proporciona configuracions adequades per a diferents entorns de temperatura (inclosa l'arrencada a baixa temperatura) i es pot personalitzar segons les necessitats del client
26KW-100KW
Sistema de refrigeració d'un sol compressor, condensador monosistema del sistema de refrigeració de doble compressor, condensador de doble sistema
Taula de paràmetres de l'aire condicionat de precisió de l'habitació
| JH48/JHF43 | 47.5/43.3 | 42.5/38.8 | 18(3) | 12000 | Caiguda | 70 | 14.6 | 15.9 | 3 | ≤68 | 2" | 11.0 | 0.085 | 8 | 6.1 | 2320 | 940 | 2100 | 730 | 720 | SW-5N*3 |
| JH64/JHF58 | 64.4/58.3 | 57.6/52.1 | 18(3) | 15000 | Caiguda | 70 | 20.4 | 21.9 | 4 | ≤69 | 2" | 14.5 | 0.09 | 8 | 6.1 | 2320 | 940 | 2100 | 752 | 731 | SW-10N*2 |
| JH73/JHF67 | 73/66.4 | 67.2/61 | 30(3) | 17000 | Caiguda | 70 | 22.1 | 25.1 | 4 | ≤71 | 2" | 17.7 | 0.073 | 13 | 9.8 | 2320 | 940 | 2100 | 1271 | 1040 | SW-13N*2 |
| JH92/JHF85 | 92/83.2 | 85/76.5 | 36(3) | 24000 | Caiguda | 70 | 29.2 | 31.8 | 5.5 | ≤71 | 2-1/2" | 22.0 | 0.078 | 13 | 9.8 | 2500 | 940 | 2100 | 1271 | 1040 | SW-10N*3 |
| JH108/JHF102 | 108/98.5 | 102/91.8 | 36(4) | 28000 | Caiguda | 80 | 33.5 | 37.9 | 7.5 | ≤72 | 2-1/2" | 27.5 | 0.082 | 25 | 18.75 | 2550 | 940 | 2100 | 1271 | 1040 | SW-13N*3 |
| JH146/JHF135 | 146/131 | 135/122.3 | 56(5) | 34000 | Caiguda | 80 | 44.3 | 50.3 | 11 | ≤72 | 3" | 35.5 | 0.092 | 25 | 18.75 | 4500 | 940 | 2100 | 1271 | 1040 | SW-13N*4 |












Etiquetes populars: Aire condicionat de precisió 55kw 21hp per a aula d'ordinador, Xina, fabricants, personalitzat, pressupost, preu baix, fabricat a la Xina





