Capacitat de refrigeració: de 3 tones a 66 tones.
Resistent a la intempèrie: pintura electrostàtica de potència epoxi de polièster resistent a la intempèrie.
Acabat al forn per a xapa i recobriment de polièster epoxi multi per al marc base per a la màxima protecció.
Control intel·ligent: els paràmetres de la unitat es controlen i s'ajusten mitjançant un sistema de microordinador.
Alta eficiència: alta eficiència gràcies als compressors scroll de muntatge antivibració.
Operabilitat immediata: l'arrencada ràpida està assegurada un cop finalitzada la instal·lació.
Seguretat i fiabilitat: funció de control de la unitat completa, protecció múltiple, funcionament segur i fiable.
Funcionament silenciós: aquest tipus es construeix bàsicament i es dissenya amb la reducció de soroll com a primera consideració (s'utilitzen ventiladors de baix soroll. L'aïllament de fibra de vidre per a la secció de l'evaporador i el compressor es munten sobre aïlladors de vibracions).
Alta Adaptabilitat
Diversos dissenys d'estalvi d'energia.
Diversos patrons de distribució d'aire per satisfer les demandes de diferents organitzacions de flux d'aire.
Diversos patrons de refrigeració, com ara refrigeració per aire, refrigeració per aigua amb glicol i aigua freda, etc., que beneficien l'adaptabilitat de les condicions in situ.
Adaptar-se a diferents mitjans de refrigeració com R22, R407c i R410a.
Diversos patrons de supervisió.
El condensador de refrigeració per aire ofereix dispositius per a diferents temperatures i entorns (incloent l'arrencada a baixa temperatura).
Especificació tècnica:
Aire condicionat de precisió d'habitació | ||||
Model núm. | JH/JHF | |||
Rendiment de la unitat | Tipus de refrigeració | Refrigerat per aigua/refrigerat per aire | ||
Capacitat de refrigeració | kW | 6.71~146 | ||
Capacitat de calefacció elèctrica | kW | 4.5~56 | ||
Potència consumida per refrigeració | kW | 2.7~50.3 | ||
Flux d'aire | m3/h | 2200~34000 | ||
Pressió estàtica externa | Pa | 30~80 | ||
Font d'alimentació | 220/380/460V-3N{-50/60Hz | |||
Refrigerant | R22/R407c/R410a | |||
Unitat interior | Ventilador | manera de ventilador | Subministrament superior/frontal/avall | |
Potència del motor | kW | 0.18~11 | ||
Humidificació | Humidificant | Kg/h | 4~25 | |
Poder | kW | 3.7~18.75 | ||
Nivell de soroll | dB(A) | Menor o igual a 53~72 | ||
Model núm. | SW | |||
Unitat exterior | Compressor | Tipus | Rotor/desplaçament | |
Poder | kW | 2.25~36 | ||
Tipus de condensador | Aletes d'alumini de tub de coure | |||
Potència del ventilador | kW | 0.37~4.4 | ||
Nivell de soroll | dB(A) | <62~69 | ||
Tub de connexió | Tub de gas (mm) | Φ12.7/Φ15.9/Φ19.1 | ||
Quantitat | 1~5 | |||
Tub de líquid (mm) | Φ9.52/Φ12.7 | |||
Quantitat | 1~5 | |||
Connexió | Obertura de bengala | |||
Nota: | ||||
1. La ventilació de retorn està equipada amb filtre d'aire G4. | ||||
2. Controleu el rang de temperatura entre 18-32 graus, una precisió de ±0,5 graus | ||||
3. Interval de control d'humitat del 40 al 80 per cent, amb una precisió de ± 3 per cent | ||||
4. Els compressors es posen unitats interiors. | ||||






Etiquetes populars: sala d'ordinadors de precisió ac, Xina, fabricants, personalitzat, cotització, preu baix, fet a la Xina





