Aire condicionat de neteja refrigerat per aigua i temperatura constant
L’empresa va desenvolupar un climatitzador net tipus HHAC, HHWC, de temperatura i humitat constants, basat en l’ajust original d’alta precisió de la temperatura i la humitat de l’aire per augmentar la purificació de l’aire per satisfer els requisits d’alta eficiència i millorar l’estàtica. La pressió fora de la màquina compleix les necessitats dels usuaris que seleccionen directament filtres d'alta eficiència.
● Aquest producte és adequat per a llocs amb estrictes requisits de temperatura de l’aire, humitat i neteja en els camps de la medicina i la salut, enginyeria biològica, alimentació i begudes, indústria electrònica, instrumentació, maquinària de precisió, aeroespacial, etc.
La sèrie HHWC, refrigerada per aigua HWC, és adequada per a zones amb fonts d’aigua suficients i torres de refrigeració.
● Les sèries HHAC i refrigerades per aire HAC són adequades per a ocasions en què manca la font d’aigua o no és adequat per instal·lar la torre d’aigua de refrigeració.
● Comandament a distància únic opcional, la distància més gran pot arribar als 800 metres
(5) Aire condicionat de neteja refrigerat per aigua HHWC temperatrue i humitat constant | |||||||||||||||||
| Model núm | HWC03 | HWC05 | HWC08 | HWC10 | HWC13 | HWC15 | HWC20 | ||||||||||
| Article | Paràmetres | ||||||||||||||||
| Rendiment de la unitat | Capacitat de refrigeració | KW | 9.0 | 15.0 | 24.0 | 30.0 | 39.0 | 45.0 | 60.0 | ||||||||
| Flux d’aire | m3/h | 1700 | 2600 | 4000 | 5400 | 7000 | 8000 | 10500 | |||||||||
| Esp | Pa | 100 | 100 | 200 | 200 | 250 | 250 | 250 | |||||||||
| Nivell de soroll | dB(A) | 57 | 63 | 65 | 66 | 67 | 67 | 70 | |||||||||
| Eficiència del filtre | F8(90~95%) | ||||||||||||||||
| Font d'alimentació | 3N~50HZ 380V | ||||||||||||||||
| Potència total d’entrada | KW | 3.3 | 4.3 | 8.0 | 9.7 | 12.0 | 14.3 | 19.0 | |||||||||
| Sistema de refrigeració | Refrigerant | Mitjà | R22/R407 | ||||||||||||||
| Camí d’expansió | Vàlvula d'expansió termostàtica externa equilibrada / tub capil·lar | ||||||||||||||||
| Compressor | Tipus | compressor de desplaçament hermètic | |||||||||||||||
| Potència d'entrada | KW | 2.25 | 3.75 | 3.75+2.25 | 3.75*2 | 4.5*2 | 3.75*3 | 3.75*4 | |||||||||
| Evaporador | Tipus | Tubs de coure amb aletes d'alumini | |||||||||||||||
| Tipus d'aleta | Aleta d'alumini ranurada de dues vies | ||||||||||||||||
| Condensador | Tipus | closca i tub | |||||||||||||||
| Flux d'aigua | m3/h | 2.0 | 3.5 | 5.5 | 7 | 9 | 11 | 14 | |||||||||
| Resistència a l'aigua | kpa | 20 | 29 | 29 | |||||||||||||
| Sistema de ventilador | Ventilador | Tipus | Importat centrífug ultra-baix de soroll | ||||||||||||||
| Mètode Drive | Transmissió per corretja | ||||||||||||||||
| Potència d'entrada | KW | 1.5 | 2.2 | 3.75+2.25 | 4 | 5.5 | 5.5 | 7.5 | |||||||||
| Filtres d'aire | Filtre principal {{0}} filtre mitjà eficient (G4+F8) | ||||||||||||||||
| Pes | kg | 400 | 460 | 660 | 710 | 1000 | 1050 | 1150 | |||||||||













Etiquetes populars: temperatura i humitat constants condicionats per neteja refrigerats per aigua, Xina, fabricants, personalitzats, pressupost, preu baix, fabricats a la Xina


