Aire condicionat net refrigerat per aigua del quiròfan
Àmbit pràctic: processament, plantes químiques com hospitals, laboratoris, fàbriques d'aliments, tallers farmacèutics, plantes de galvanoplàstia, etc.
Característiques del producte: aspecte senzill, estructura compacta, fàcil de transportar i poliespar, impermeable i resistent a la pols, petjada petita, baix soroll, alt rendiment de seguretat, vibració mínima de la unitat, funcionament eficient i fiable, estalvi energètic, protecció còmoda i ambiental, control remot i diagnòstic remot 1. Autodetecció de la unitat, funció de protecció de seguretat en temps real, la unitat es pot utilitzar per a la humidificació d'elèctrodes, calefacció elèctrica, humidificació de micro-boira d'alta pressió, humidificació de vapor, bobina d'aigua calenta, etc. El filtre G4 + F7 es pot instal·lar amb alta eficiència com H10, H13 si cal filtre. El nombre d'unitats es pot combinar a voluntat, i la capacitat de refrigeració pot satisfer les necessitats de diferents àrees.

(5) Aire condicionat de neteja refrigerat per aigua HWC | |||||||||||||||||
| Model No | HWC03 | HWC05 | HWC08 | HWC10 | HWC13 | HWC15 | HWC20 | ||||||||||
| Ítem | Paràmetres | ||||||||||||||||
| Rendiment de la unitat | Capacitat de refrigeració | KW | 9.0 | 15.0 | 24.0 | 30.0 | 39.0 | 45.0 | 60.0 | ||||||||
| Flux d'aire | m3/h | 1700 | 2600 | 4000 | 5400 | 7000 | 8000 | 10500 | |||||||||
| Esp | Pa | 100 | 100 | 200 | 200 | 250 | 250 | 250 | |||||||||
| Nivell de soroll | Db(Un) | 57 | 63 | 65 | 66 | 67 | 67 | 70 | |||||||||
| Eficiència del filtre | F8(90~95%) | ||||||||||||||||
| Alimentació | 3N~50HZ 380V | ||||||||||||||||
| Potència total d'entrada | KW | 3.3 | 4.3 | 8.0 | 9.7 | 12.0 | 14.3 | 19.0 | |||||||||
| Sistema de refrigeració | Refrigerant | Mitjà | R22/R407 | ||||||||||||||
| Via d'expansió | Vàlvula d'expansió termostàtica equilibrada externa / tub capilari | ||||||||||||||||
| Compressor | Tipus | compressor de desplaçament hermètic | |||||||||||||||
| Potència d'entrada | KW | 2.25 | 3.75 | 3.75+2.25 | 3.75*2 | 4.5*2 | 3.75*3 | 3.75*4 | |||||||||
| Evaporador | Tipus | Tubs de coure amb aletes d'alumini | |||||||||||||||
| Tipus d'aleta | Aleta d'alumini ranurada bidirecció | ||||||||||||||||
| Condensador | Tipus | petxina i tub | |||||||||||||||
| Flux d'aigua | m3/h | 2.0 | 3.5 | 5.5 | 7 | 9 | 11 | 14 | |||||||||
| Resistència a l'aigua | kpa | 20 | 29 | 29 | |||||||||||||
| Sistema de ventiladors | Ventilador | Tipus | Centrífuga d'ultra baix soroll importat | ||||||||||||||
| Mètode d'unitat | Unitat de corretja | ||||||||||||||||
| Potència d'entrada | KW | 1.5 | 2.2 | 3.75+2.25 | 4 | 5.5 | 5.5 | 7.5 | |||||||||
| Filtres d'aire | Filtre primari+filtre mitjà eficient(G4+F8) | ||||||||||||||||
| Pes | kg | 400 | 460 | 660 | 710 | 1000 | 1050 | 1150 | |||||||||












Etiquetes populars: Quiròfan d'aire condicionat net refrigerat per aigua, Xina, fabricants, personalitzat, pressupost, baix preu, fabricat a la Xina

