Aire condicionat de precisió 40kw 45kw
Model No. | JHF43/SW15 (anglès) |
L'aforament total | 43kw (A prop de 43kw) |
Capacitat de refrigeració sensible | 40kw (A prop de 40kw) |
Factor de calor sensible | >90% |
Calefacció elèctrica | 18kw (A prop de 18kw) |
Volum d'aire | 12000cmh |
Capacitat de refrigeració per relació de flux d'aire | 0.3m3/h.w (anglès) |
Tancat a pressió estàtica | 70pa (A prop de 70pa) |
El soroll de la unitat | 68 |
Rang de control de temperatura i precisió | rang de temperatura de control entre 18-3208001,precisió de ±0.508001 |
Rang de control d'humitat i precisió | Rang de control d'humitat de 40 ~ 80%, amb una precisió de ± 3% |
La font d'alimentació | 380v,3ph,50hz (380v,3ph,50hz) |
La potència d'entrada | 41kw (A prop de 41kw) |
Bombeta seca interior / temperatura de la bombeta humida | DB24 (pel·len)08001,WB17 (anglès)08001 |
bombeta seca a l'aire lliure / temperatura de la bombeta humida | DB35 (pel·len)08001 |
Unitat interior | |
model d'unitat interior | Preu mitjà per nit |
Tipus de compressor iQuantitat | Tipus de desplaçament,3Pcs |
Tipus de bufador | Baix sorollCentrífuga Tipus |
Elctrode humEls iDifier (difier) | 8kg/h (8kg/h)6.4kw (6.4kw) |
Calefacció elèctrica | 18kw (A prop de 18kw) |
Forma d'evaporador | Tub de coure amb aletes d'alumini |
Filtre d'aire | Filtre de niló |
UnitatMidaL, W, H | 1900*900*2200mm |
Pes | 350kgs (350kgs) |
unitat exterior | |
Model *quantitat | SW15*1pcs (SW15*1pcs) |
Formulari condensador | Tub de coure amb aletes d'alumini |
Ventilador de condensació ( tipus i potència ) | Ventall axial,1.8Kw |
UnitatMidaL, W, H | 1250*1200*1300mm |
Pes | 380kgs (380kgs) |
Refrigeranttipus i tipus de control | R410a, control de vàlvules d'expansió |
Tubs de connexió (diam de canonada de fluidsEter i diàmetre de la canonada ) | diam de canonada de fluidETer: 15.88mm, |











Etiquetes populars: Aire condicionat de precisió 40kw 45kw, Xina, fabricants, personalitzats, cotització, preu baix, fabricat a la Xina


